Note 13
Renterisiko
Renterisiko oppstår ved at det er ulik rentebindingstid på bankens fordringer og gjeld. For banken gjelder dette i første rekke fastrentelån og fastrenteinnskudd. Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring.
Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.
Nedenfor vises tidspunkt frem til avtalt endring av rentebetingelser:
31.12.2020 | 0-1 mnd | 1-3 mnd | 3 mnd‐1 år | 1‐ 5 år | Over 5 år | Totalt |
Kontanter og sentralbanken | 11.850.000 | 367.290.000 | 379.140.000 | |||
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 354.204.000 | 18.934.000 | 373.138.000 | |||
Utlån til kunder | 9.401.093.000 | 342.836.000 | 9.743.929.000 | |||
Sertifikater og obligasjoner | 0 | |||||
Finansielle derivater | 1.266.543.000 | 1.266.543.000 | ||||
Sum eiendeler med renteeksponering | 11.850.000 | 11.389.130.000 | 0 | 361.770.000 | 0 | 11.762.750.000 |
Innskudd fra banker | 2.645 | 203.240 | 205.885 | |||
Innskudd fra kunder | 7.855.743 | 537.518 | 8.393.261 | |||
Ansvarlig lån/fondsobligasjonslån | 265.000 | 265.000 | ||||
Øvrig rentebærende gjeld | 1.757.846 | 1.757.846 | ||||
Sum forpliktelser med renteeksponering | 0 | 2.022.846 | 0 | 0 | 0 | 2.022.846 |
Netto renteeksponering per 31.12.2020 | 11.850.000 | 11.387.107.154 | 0 | 361.770.000 | 0 | 11.760.727.154 |
31.12.2019 | 0-1 mnd | 1-3 mnd | 3 mnd‐1 år | 1‐ 5 år | Over 5 år | Totalt |
Kontanter | 14.353.000 | 67.306.000 | 81.659.000 | |||
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 413.163.000 | 413.163.000 | ||||
Utlån til kunder | 8.891.614.000 | 406.754.000 | 9.298.368.000 | |||
Sertifikater og obligasjoner | 821.932.000 | 821.932.000 | ||||
Finansielle derivater | 0 | |||||
Sum eiendeler med renteeksponering | 14.353.000 | 10.194.015.000 | 0 | 406.754.000 | 0 | 10.615.122.000 |
Innskudd fra banker | 3.301.000 | 3.301.000 | ||||
Innskudd fra kunder | 7.949.272.000 | 7.949.272.000 | ||||
Ansvarlig lån | 149.676.000 | 149.676.000 | ||||
Øvrig rentebærende gjeld | 114.998.000 | 114.998.000 | ||||
Sum forpliktelser med renteeksponering | 0 | 264.674.000 | 0 | 0 | 0 | 264.674.000 |
Netto renteeksponering per 31.12.2019 | 14.353.000 | 9.929.341.000 | 0 | 406.754.000 | 0 | 10.350.448.000 |
Sensitivitet
Sensititivtet på forventet netto renteinntekt | 2 % økning i parallelt renteskift | 2% nedgang i parallelt renteskift | |||||
For 2020 | 10.794.783 | ‐10.794.783 | |||||
For 2019 | 13.600.054 | ‐13.600.054 |
Analysen av renterisiko baseres på varslingstid for renteendring på innskudd og utlån, samt gjenværende durasjon på
rentebærende verdipapirer og utstedte lån.