Note 15

Obligasjonsgjeld

Isinnr.: Rentevilkår Rentesats Forfall Mill.
F‐lån, Norges Bank, (gjeld til kredittinst) Styringsrenten+,30 0,30 % mar.21 200
NO0010735517, Obligasjon Fast sats 2,44 % mai.21 150
NO0010823446, Obligasjon Nibor3m + 0,5 0,73 % sep.21 160
NO0010815061, Obligasjon Nibor3m + 0,6 0,94 % jan.22 400
NO0010853534, Obligasjon Nibor3m + 0,41 0,64 % mai.22 150
NO0010871122, Obligasjon Nibor3m + 0,65 0,96 % des.24 350
NO0010893472, Obligasjon Nibor3m + 0,51 0,78 % sep.23 150
NO0010865082, Obligasjon Nibor3m + 0,66 0,95 % sep.24 200
NO0010915218 Obligasjon Nibor3m+0,51 1,02 % mar.26 200
NO0010864754, fondsobl. Nibor3m + 3,7 3,99 % sep.24 35
NO0010796550, fondsobl. Nibor3m + 3,5 3,77 % jun.22 80
NO0010850084, ansvarlig lån Nibor3m + 1,7 2,04 % apr.29 150
Sum obligasjonsgjeld 2.225