Note 24
Godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte:
Forstanderskapet:
Lån/sikkerhets-stillelse | Honorarer | Medlem: | Lån/sikkerhets-stillelse | Honorarer | |
Leder Gunvor Bakke | 3 367 938 | 47 998 | Marit Øverland Ilstad | 0 | |
Nestleder Tønnes B. Tønnessen | 8 503 | Trygve Hebnes | 3 233 198 | 2 500 | |
Solfrid Hjortland Kinn | 0 | ||||
Medlemmer i forstanderskapet | Olav Granberg | 2 500 | |||
Berit Gjellesvik | 5 000 | Irene Stuhaug | 2 500 | ||
Elisabeth Haugen Skeie | 1 770 093 | 0 | Eli Margrethe Hauge | 2 500 | |
Torunn Kaasamoen | 2 500 | Sigmund Lundal | 301 690 | 16 999 | |
Leif Aalvik | 20 504 | Kjell Helgesen | 198 498 | 2 500 | |
Vibeke Bjerkvig | 6 882 029 | 5 000 | Kirsten Sylvi Gloppen | 2 500 | |
Nils Konrad Bua | 2 849 287 | 2 500 | Johannes Tor Geir Johansen | 2 500 | |
Arild Bjordal | 2 500 | Svein Bjarte Holten | 1 646 265 | 2 500 | |
Sigmund Lundal | 16 999 | Bjarne Laastad | 2 500 | ||
Steinar Strand | 7 500 | Tore Fremmersvik | 7 732 331 | 62 503 | |
Kjersti Skogland Urrang | 2 500 | Marit Synnøve Frantsen | 613 125 | 2 500 | |
Mari Kjølstad Tenden | 2 500 | Eyvind Iversen | 1 944 115 | 2 500 | |
Morten Hedegaard larsen | 2 500 | Hilde Marie Juul | 2 250 305 | 7 500 | |
Finn Nistad | 2 500 | Anne-Lise Liestøl | 4 802 326 | 26 496 | |
Ingfrid Nilssen | 0 | Wenche Endresen | 2 879 320 | 2 500 | |
Kåre Breivik | 5 735 363 | 2 500 | Paal Nebylien | 4 365 682 | 19 831 |
Elisabeth Velde | 4 235 472 | 2 500 | Rolf Lillehammer | 3 586 890 | 9 165 |
Grethe Solheim | 1 277 874 | 2 500 | Johannes Helgevold | 0 | |
John Kongshavn | 5 000 | ||||
Francisco Munoz | 1 789 793 | 0 | |||
Styret: | |||||
Styrets leder John Erik Hagen | 2 512 566 | 162 246 | |||
Styrets nestleder Benedicte Storhaug | 118 998 | ||||
Styremedlemmer | |||||
Marius Selsø Håkonsen | 2 552 192 | 98 004 | |||
Liv Reidun Grimstvedt | 104 004 | ||||
Jone Tveit | 104 004 | ||||
Marit Øverland Ilstad | 8 733 847 | 88 502 | |||
Fra de ansatte: | |||||
Hans Olav Omland | 1 334 439 | 104 004 | |||
Merethe Hansen | 6 513 142 | 104 004 | |||
Fast møtende varamedlem: | |||||
Tore Fremmersvik | 7 732 331 | 62 503 | |||
Reivsjonshonorar: | 735 224 | ||||
Lån til bankens øvrige ansatte: | 154 192 946 |
Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2020 vært lavere enn normrenten, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.
Lønn til ledelsen:
Lån | Lønn | Annen Godt‐gjørelse | Pensjons‐kostnader | Bonus 2020 | |
Adm. Banksjef Bente Haraldson Syre | 3.777.045 | 1.650.200 | 180.061 | 1.105.037 | 24.465 |
Banksjef Torstein Langeland | 5.010.256 | 1.205.898 | 218.394 | 270.502 | 24.465 |
Banksjef Rolf Lillehammer | 3.586.890 | 798.711 | 15.203 | 104.391 | 24.465 |
Banksjef Tove Sternhoff | 2.135.901 | 441.666 | 63.894 | 163.636 | 24.465 |
Leder økonomi, Finans og HR Steffen Næss | 3.824.142 | 1.005.400 | 186.293 | 196.566 | 24.465 |
Leder digitale kanaler og kundeopplevelser Lillian Medby Morisbak | 7.147.884 | 895.000 | 20.280 | 102.165 | 24.465 |
Leder for risikostyring og compliance Thor Krukhaug | 872.500 | 18.122 | 89.844 | 24.465 |
Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.
Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.