Balanseutvikling 2015 – 2020

Beløp i hele 1.000 kroner

EIENDELER 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Likvider 893.198 669.619 777.154 1.001.380 494.823 752.279
Verdipapirer 863.757 895.484 1.059.489 1.159.359 1.169.729 1.531.193
Utlån 7.453.827 7.924.241 8.250.122 8.891.099 9.298.368 9.743.930
 – sum nedskrivninger -61.896 -49.073 -49.935 -42.405 -43.141 -45.520
Andre eiendeler 124.475 113.270 111.004 117.828 113.389 142.882
Sum eiendeler 9.273.361 9.553.541 10.147.834 11.127.261 11.034.130 12.124.764

.

GJELD OG EGENKAPITAL 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Innskudd fra banker 4.110 6.011 6.219 3.164 3.301 203.240
Innskudd fra kunder 7.339.893 7.745.890 8.223.954 8.612.691 7.949.272 8.393.261
Annen gjeld 910.431 834.078 895.741 1.410.455 1.792.512 1.847.412
Ansvarlig kapital (tellende) 1.018.927 967.562 1.021.920 1.100.951 1.291.293 1.680.851
Sum gjeld og egenkapital 9.273.361 9.553.541 10.147.834 11.127.261 11.034.130 12.124.764

 

KAPITALDEKNING 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kapitaldekningsprosent 19,91 21,11 21,69 21,22 24,17 24,41
Kjernekapitalprosent 17,47 18,92 19,54 19,23 21,84 22,24
Ren kjernekapitalprosent 15,32 16,98 17,56 17,42 20,04 20,57
Ren kjernekapitalprosent konsolidert med Verd Boligkreditt og Brage Finans AS 16,55 15,94 18,30 18,54
Uvektet kjernekapitalprosent 10,17 10,49 10,37 12,13 12,18
Uvektet kjernekapitalprosent konsolidert 8,16 10,42 10,44

 

Gjennomsnittlig forvaltningskapital 8.768.863 9.145.849 9.573.297 10.234.624 11.077.489 11.824.932