| 2020 | 2019 | |
| Resultat før skatt | 147 539 969 | 134 305 953 |
| Periodens betalte skatt | -33 038 381 | -29 624 633 |
| Ordinære avskrivninger | 5 449 000 | 6 482 000 |
| Endringer i tapsavsetninger | 2 379 000 | 740 000 |
| Endring nedskrivning verdipapirer | -192 000 | -1 743 000 |
| Urealisert gevinst akjser | -27 391 000 | |
| Renteinntekter rentefond, avkastningsandeler reinvestert | -1 943 773 | |
| Estimatavvik ført mot bankens fond | -111 000 | -56 000 |
| Tilført fra årets drift | 92 691 815 | 110 104 320 |
| Endring pensjonsfond | 1 783 691 | |
| Endring brutto utlån | -477 855 517 | -407 270 000 |
| Endring innskudd kunder | 443 986 488 | -653 807 320 |
| Endring fordringer på kredittinstitusjoner | 199 938 431 | |
| Endring overtatte eiendeler | -2 720 000 | 6 750 000 |
| Endring kortsiktige verdipapirplasseringer | -294 890 990 | 20 976 000 |
| Endring øvrige fordringer etc. | -1 946 741 | -4 699 000 |
| Endring annen kortsiktig gjeld etc. | -774 982 | 5 462 000 |
| Utdelt fra gavefond | -2 100 000 | |
| Utbetalt utbytte for foregående år | -7 875 000 | -8 125 000 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/virksomheten | -142 454 620 | -930 609 000 |
| Endring varige driftsmidler | -3 557 000 | -5 854 000 |
| Endring langsiktige verdipapirplasseringer | -37 680 000 | |
| Opptak ansvarlig lån | 0 | |
| Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ annen langsiktig gjeld | 310 000 000 | 325 000 000 |
| Opptak egenkapitalbeviskapital | 0 | 105 000 000 |
| Netto likviditetsendring fra investeringsaktiviteter | 306 443 000 | 386 466 000 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 256 680 195 | -544 143 000 |
| Likviditetsbeholdning 01.01. | 281 856 000 | 825 999 000 |
| Likviditetsbeholdning 31.12. | 538 536 195 | 281 856 000 |
Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner.